通用散货码头颗粒物环境保护税核算表 | ||||||||||
货类 | 生产单元 | 生产工艺 | 货物作业量或周转量R(t) | 排污系数G (kg/t) |
起尘调节 系数β |
颗粒物 排放量E(kg) |
当量值 | 污染当量 | 征收标准 (元/污染当量) |
金额(元) |
煤炭 | 泊位 | 装船 | 100 | 0.01574 | 1 | 1.574 | 4 | 0.3935 | 1.8 | 0.7083 |
100 | 0.02992 | 1 | 2.992 | 4 | 0.748 | 1.8 | 1.3464 | |||
100 | 0.04412 | 1 | 4.412 | 4 | 1.103 | 1.8 | 1.9854 | |||
100 | 0.07149 | 1 | 7.149 | 4 | 1.78725 | 1.8 | 3.21705 | |||
卸船 | 100 | 0.0345 | 1 | 3.45 | 4 | 0.8625 | 1.8 | 1.5525 | ||
100 | 0.04274 | 1 | 4.274 | 4 | 1.0685 | 1.8 | 1.9233 | |||
100 | 0.05098 | 1 | 5.098 | 4 | 1.2745 | 1.8 | 2.2941 | |||
100 | 0.07036 | 1 | 7.036 | 4 | 1.759 | 1.8 | 3.1662 | |||
堆场 | 进场 | 100 | 0.19365 | 1 | 19.365 | 4 | 4.84125 | 1.8 | 8.71425 | |
100 | 0.25097 | 1 | 25.097 | 4 | 6.27425 | 1.8 | 11.29365 | |||
100 | 0.3083 | 1 | 30.83 | 4 | 7.7075 | 1.8 | 13.8735 | |||
100 | 0.68025 | 1 | 68.025 | 4 | 17.00625 | 1.8 | 30.61125 | |||
出场 | 100 | 0.19365 | 1 | 19.365 | 4 | 4.84125 | 1.8 | 8.71425 | ||
100 | 0.25097 | 1 | 25.097 | 4 | 6.27425 | 1.8 | 11.29365 | |||
100 | 0.3083 | 1 | 30.83 | 4 | 7.7075 | 1.8 | 13.8735 | |||
100 | 0.68025 | 1 | 68.025 | 4 | 17.00625 | 1.8 | 30.61125 | |||
输运系统 | 卸车 | 100 | 0.01539 | 1 | 1.539 | 4 | 0.38475 | 1.8 | 0.69255 | |
100 | 0.04191 | 1 | 4.191 | 4 | 1.04775 | 1.8 | 1.88595 | |||
100 | 0.06842 | 1 | 6.842 | 4 | 1.7105 | 1.8 | 3.0789 | |||
100 | 0.08036 | 1 | 8.036 | 4 | 2.009 | 1.8 | 3.6162 | |||
装车 | 100 | 0.01385 | 1 | 1.385 | 4 | 0.34625 | 1.8 | 0.62325 | ||
100 | 0.02689 | 1 | 2.689 | 4 | 0.67225 | 1.8 | 1.21005 | |||
100 | 0.03992 | 1 | 3.992 | 4 | 0.998 | 1.8 | 1.7964 | |||
100 | 0.04441 | 1 | 4.441 | 4 | 1.11025 | 1.8 | 1.99845 | |||
金属矿石 | 泊位 | 装船 | 100 | 0.01574 | 1.27 | 1.99898 | 4 | 0.499745 | 1.8 | 0.899541 |
100 | 0.02992 | 1.27 | 3.79984 | 4 | 0.94996 | 1.8 | 1.709928 | |||
100 | 0.04412 | 1.27 | 5.60324 | 4 | 1.40081 | 1.8 | 2.521458 | |||
100 | 0.07149 | 1.27 | 9.07923 | 4 | 2.269808 | 1.8 | 4.0856535 | |||
卸船 | 100 | 0.0345 | 1.27 | 4.3815 | 4 | 1.095375 | 1.8 | 1.971675 | ||
100 | 0.04274 | 1.27 | 5.42798 | 4 | 1.356995 | 1.8 | 2.442591 | |||
100 | 0.05098 | 1.27 | 6.47446 | 4 | 1.618615 | 1.8 | 2.913507 | |||
100 | 0.07036 | 1.27 | 8.93572 | 4 | 2.23393 | 1.8 | 4.021074 | |||
堆场 | 进场 | 100 | 0.19365 | 1.27 | 24.59355 | 4 | 6.148388 | 1.8 | 11.0670975 | |
100 | 0.25097 | 1.27 | 31.87319 | 4 | 7.968298 | 1.8 | 14.3429355 | |||
100 | 0.3083 | 1.27 | 39.1541 | 4 | 9.788525 | 1.8 | 17.619345 | |||
100 | 0.68025 | 1.27 | 86.39175 | 4 | 21.59794 | 1.8 | 38.8762875 | |||
出场 | 100 | 0.19365 | 1.27 | 24.59355 | 4 | 6.148388 | 1.8 | 11.0670975 | ||
100 | 0.25097 | 1.27 | 31.87319 | 4 | 7.968298 | 1.8 | 14.3429355 | |||
100 | 0.3083 | 1.27 | 39.1541 | 4 | 9.788525 | 1.8 | 17.619345 | |||
100 | 0.68025 | 1.27 | 86.39175 | 4 | 21.59794 | 1.8 | 38.8762875 | |||
输运系统 | 卸车 | 100 | 0.01539 | 1.27 | 1.95453 | 4 | 0.488633 | 1.8 | 0.8795385 | |
100 | 0.04191 | 1.27 | 5.32257 | 4 | 1.330643 | 1.8 | 2.3951565 | |||
100 | 0.06842 | 1.27 | 8.68934 | 4 | 2.172335 | 1.8 | 3.910203 | |||
100 | 0.08036 | 1.27 | 10.20572 | 4 | 2.55143 | 1.8 | 4.592574 | |||
装车 | 100 | 0.01385 | 1.27 | 1.75895 | 4 | 0.439738 | 1.8 | 0.7915275 | ||
100 | 0.02689 | 1.27 | 3.41503 | 4 | 0.853758 | 1.8 | 1.5367635 | |||
100 | 0.03992 | 1.27 | 5.06984 | 4 | 1.26746 | 1.8 | 2.281428 | |||
100 | 0.04441 | 1.27 | 5.64007 | 4 | 1.410018 | 1.8 | 2.5380315 | |||
非金属矿石 | 泊位 | 装船 | 100 | 0.01574 | 0.4 | 0.6296 | 4 | 0.1574 | 1.8 | 0.28332 |
100 | 0.02992 | 0.4 | 1.1968 | 4 | 0.2992 | 1.8 | 0.53856 | |||
100 | 0.04412 | 0.4 | 1.7648 | 4 | 0.4412 | 1.8 | 0.79416 | |||
100 | 0.07149 | 0.4 | 2.8596 | 4 | 0.7149 | 1.8 | 1.28682 | |||
卸船 | 100 | 0.0345 | 0.4 | 1.38 | 4 | 0.345 | 1.8 | 0.621 | ||
100 | 0.04274 | 0.4 | 1.7096 | 4 | 0.4274 | 1.8 | 0.76932 | |||
100 | 0.05098 | 0.4 | 2.0392 | 4 | 0.5098 | 1.8 | 0.91764 | |||
100 | 0.07036 | 0.4 | 2.8144 | 4 | 0.7036 | 1.8 | 1.26648 | |||
堆场 | 进场 | 100 | 0.19365 | 0.4 | 7.746 | 4 | 1.9365 | 1.8 | 3.4857 | |
100 | 0.25097 | 0.4 | 10.0388 | 4 | 2.5097 | 1.8 | 4.51746 | |||
100 | 0.3083 | 0.4 | 12.332 | 4 | 3.083 | 1.8 | 5.5494 | |||
100 | 0.68025 | 0.4 | 27.21 | 4 | 6.8025 | 1.8 | 12.2445 | |||
出场 | 100 | 0.19365 | 0.4 | 7.746 | 4 | 1.9365 | 1.8 | 3.4857 | ||
100 | 0.25097 | 0.4 | 10.0388 | 4 | 2.5097 | 1.8 | 4.51746 | |||
100 | 0.3083 | 0.4 | 12.332 | 4 | 3.083 | 1.8 | 5.5494 | |||
100 | 0.68025 | 0.4 | 27.21 | 4 | 6.8025 | 1.8 | 12.2445 | |||
输运系统 | 卸车 | 100 | 0.01539 | 0.4 | 0.6156 | 4 | 0.1539 | 1.8 | 0.27702 | |
100 | 0.04191 | 0.4 | 1.6764 | 4 | 0.4191 | 1.8 | 0.75438 | |||
100 | 0.06842 | 0.4 | 2.7368 | 4 | 0.6842 | 1.8 | 1.23156 | |||
100 | 0.08036 | 0.4 | 3.2144 | 4 | 0.8036 | 1.8 | 1.44648 | |||
装车 | 100 | 0.01385 | 0.4 | 0.554 | 4 | 0.1385 | 1.8 | 0.2493 | ||
100 | 0.02689 | 0.4 | 1.0756 | 4 | 0.2689 | 1.8 | 0.48402 | |||
100 | 0.03992 | 0.4 | 1.5968 | 4 | 0.3992 | 1.8 | 0.71856 | |||
100 | 0.04441 | 0.4 | 1.7764 | 4 | 0.4441 | 1.8 | 0.79938 | |||
水泥 | 泊位 | 装船 | 100 | 0.01574 | 1.04 | 1.63696 | 4 | 0.40924 | 1.8 | 0.736632 |
100 | 0.02992 | 1.04 | 3.11168 | 4 | 0.77792 | 1.8 | 1.400256 | |||
100 | 0.04412 | 1.04 | 4.58848 | 4 | 1.14712 | 1.8 | 2.064816 | |||
100 | 0.07149 | 1.04 | 7.43496 | 4 | 1.85874 | 1.8 | 3.345732 | |||
卸船 | 100 | 0.0345 | 1.04 | 3.588 | 4 | 0.897 | 1.8 | 1.6146 | ||
100 | 0.04274 | 1.04 | 4.44496 | 4 | 1.11124 | 1.8 | 2.000232 | |||
100 | 0.05098 | 1.04 | 5.30192 | 4 | 1.32548 | 1.8 | 2.385864 | |||
100 | 0.07036 | 1.04 | 7.31744 | 4 | 1.82936 | 1.8 | 3.292848 | |||
堆场 | 进场 | 100 | 0.19365 | 1.04 | 20.1396 | 4 | 5.0349 | 1.8 | 9.06282 | |
100 | 0.25097 | 1.04 | 26.10088 | 4 | 6.52522 | 1.8 | 11.745396 | |||
100 | 0.3083 | 1.04 | 32.0632 | 4 | 8.0158 | 1.8 | 14.42844 | |||
100 | 0.68025 | 1.04 | 70.746 | 4 | 17.6865 | 1.8 | 31.8357 | |||
出场 | 100 | 0.19365 | 1.04 | 20.1396 | 4 | 5.0349 | 1.8 | 9.06282 | ||
100 | 0.25097 | 1.04 | 26.10088 | 4 | 6.52522 | 1.8 | 11.745396 | |||
100 | 0.3083 | 1.04 | 32.0632 | 4 | 8.0158 | 1.8 | 14.42844 | |||
100 | 0.68025 | 1.04 | 70.746 | 4 | 17.6865 | 1.8 | 31.8357 | |||
输运系统 | 卸车 | 100 | 0.01539 | 1.04 | 1.60056 | 4 | 0.40014 | 1.8 | 0.720252 | |
100 | 0.04191 | 1.04 | 4.35864 | 4 | 1.08966 | 1.8 | 1.961388 | |||
100 | 0.06842 | 1.04 | 7.11568 | 4 | 1.77892 | 1.8 | 3.202056 | |||
100 | 0.08036 | 1.04 | 8.35744 | 4 | 2.08936 | 1.8 | 3.760848 | |||
装车 | 100 | 0.01385 | 1.04 | 1.4404 | 4 | 0.3601 | 1.8 | 0.64818 | ||
100 | 0.02689 | 1.04 | 2.79656 | 4 | 0.69914 | 1.8 | 1.258452 | |||
100 | 0.03992 | 1.04 | 4.15168 | 4 | 1.03792 | 1.8 | 1.868256 | |||
100 | 0.04441 | 1.04 | 4.61864 | 4 | 1.15466 | 1.8 | 2.078388 | |||
粮食 | 泊位 | 装船 | 100 | 0.01574 | 0.1 | 0.1574 | 4 | 0.03935 | 1.8 | 0.07083 |
100 | 0.02992 | 0.1 | 0.2992 | 4 | 0.0748 | 1.8 | 0.13464 | |||
100 | 0.04412 | 0.1 | 0.4412 | 4 | 0.1103 | 1.8 | 0.19854 | |||
100 | 0.07149 | 0.1 | 0.7149 | 4 | 0.178725 | 1.8 | 0.321705 | |||
卸船 | 100 | 0.0345 | 0.1 | 0.345 | 4 | 0.08625 | 1.8 | 0.15525 | ||
100 | 0.04274 | 0.1 | 0.4274 | 4 | 0.10685 | 1.8 | 0.19233 | |||
100 | 0.05098 | 0.1 | 0.5098 | 4 | 0.12745 | 1.8 | 0.22941 | |||
100 | 0.07036 | 0.1 | 0.7036 | 4 | 0.1759 | 1.8 | 0.31662 | |||
堆场 | 进场 | 100 | 0.19365 | 0.1 | 1.9365 | 4 | 0.484125 | 1.8 | 0.871425 | |
100 | 0.25097 | 0.1 | 2.5097 | 4 | 0.627425 | 1.8 | 1.129365 | |||
100 | 0.3083 | 0.1 | 3.083 | 4 | 0.77075 | 1.8 | 1.38735 | |||
100 | 0.68025 | 0.1 | 6.8025 | 4 | 1.700625 | 1.8 | 3.061125 | |||
出场 | 100 | 0.19365 | 0.1 | 1.9365 | 4 | 0.484125 | 1.8 | 0.871425 | ||
100 | 0.25097 | 0.1 | 2.5097 | 4 | 0.627425 | 1.8 | 1.129365 | |||
100 | 0.3083 | 0.1 | 3.083 | 4 | 0.77075 | 1.8 | 1.38735 | |||
100 | 0.68025 | 0.1 | 6.8025 | 4 | 1.700625 | 1.8 | 3.061125 | |||
输运系统 | 卸车 | 100 | 0.01539 | 0.1 | 0.1539 | 4 | 0.038475 | 1.8 | 0.069255 | |
100 | 0.04191 | 0.1 | 0.4191 | 4 | 0.104775 | 1.8 | 0.188595 | |||
100 | 0.06842 | 0.1 | 0.6842 | 4 | 0.17105 | 1.8 | 0.30789 | |||
100 | 0.08036 | 0.1 | 0.8036 | 4 | 0.2009 | 1.8 | 0.36162 | |||
装车 | 100 | 0.01385 | 0.1 | 0.1385 | 4 | 0.034625 | 1.8 | 0.062325 | ||
100 | 0.02689 | 0.1 | 0.2689 | 4 | 0.067225 | 1.8 | 0.121005 | |||
100 | 0.03992 | 0.1 | 0.3992 | 4 | 0.0998 | 1.8 | 0.17964 | |||
100 | 0.04441 | 0.1 | 0.4441 | 4 | 0.111025 | 1.8 | 0.199845 | |||
矿建材料 及其他 |
泊位 | 装船 | 100 | 0.01574 | 0.6 | 0.9444 | 4 | 0.2361 | 1.8 | 0.42498 |
100 | 0.02992 | 0.6 | 1.7952 | 4 | 0.4488 | 1.8 | 0.80784 | |||
100 | 0.04412 | 0.6 | 2.6472 | 4 | 0.6618 | 1.8 | 1.19124 | |||
100 | 0.07149 | 0.6 | 4.2894 | 4 | 1.07235 | 1.8 | 1.93023 | |||
卸船 | 100 | 0.0345 | 0.6 | 2.07 | 4 | 0.5175 | 1.8 | 0.9315 | ||
100 | 0.04274 | 0.6 | 2.5644 | 4 | 0.6411 | 1.8 | 1.15398 | |||
100 | 0.05098 | 0.6 | 3.0588 | 4 | 0.7647 | 1.8 | 1.37646 | |||
100 | 0.07036 | 0.6 | 4.2216 | 4 | 1.0554 | 1.8 | 1.89972 | |||
堆场 | 进场 | 100 | 0.19365 | 0.6 | 11.619 | 4 | 2.90475 | 1.8 | 5.22855 | |
100 | 0.25097 | 0.6 | 15.0582 | 4 | 3.76455 | 1.8 | 6.77619 | |||
100 | 0.3083 | 0.6 | 18.498 | 4 | 4.6245 | 1.8 | 8.3241 | |||
100 | 0.68025 | 0.6 | 40.815 | 4 | 10.20375 | 1.8 | 18.36675 | |||
出场 | 100 | 0.19365 | 0.6 | 11.619 | 4 | 2.90475 | 1.8 | 5.22855 | ||
100 | 0.25097 | 0.6 | 15.0582 | 4 | 3.76455 | 1.8 | 6.77619 | |||
100 | 0.3083 | 0.6 | 18.498 | 4 | 4.6245 | 1.8 | 8.3241 | |||
100 | 0.68025 | 0.6 | 40.815 | 4 | 10.20375 | 1.8 | 18.36675 | |||
输运系统 | 卸车 | 100 | 0.01539 | 0.6 | 0.9234 | 4 | 0.23085 | 1.8 | 0.41553 | |
100 | 0.04191 | 0.6 | 2.5146 | 4 | 0.62865 | 1.8 | 1.13157 | |||
100 | 0.06842 | 0.6 | 4.1052 | 4 | 1.0263 | 1.8 | 1.84734 | |||
100 | 0.08036 | 0.6 | 4.8216 | 4 | 1.2054 | 1.8 | 2.16972 | |||
装车 | 100 | 0.01385 | 0.6 | 0.831 | 4 | 0.20775 | 1.8 | 0.37395 | ||
100 | 0.02689 | 0.6 | 1.6134 | 4 | 0.40335 | 1.8 | 0.72603 | |||
100 | 0.03992 | 0.6 | 2.3952 | 4 | 0.5988 | 1.8 | 1.07784 | |||
100 | 0.04441 | 0.6 | 2.6646 | 4 | 0.66615 | 1.8 | 1.19907 |